Порошковая покраска дисков с незначительными повреждениями
Диаметр диска (дюймы) | Серебро | Алюминий |
|---|
| Легкосплавные диски |
| 13 | 1400 | 1500 |
| 14 | 1500 | 1600 |
| 15 | 1600 | 1650 |
| 16 | 1800 | 1900 |
| 17 | 1900 | 2000 |
| 18 | 2000 | 2100 |
| 19 | 2100 | 2200 |
| 20 | 2300 | 2400 |
| 21 | 2400 | 2500 |
| 22 | 2500 | 2600 |
| 24 | 2700 | 2800 |
| Железные диски |
| 13 | 650 | 750 |
| 14 | 800 | 900 |
| 15 | 900 | 1000 |
| 16 | 1100 | 1200 |
| 17 | 1300 | 1400 |
Супорта маленькие 2 шт. - 350 грн; 4 шт. - 650 грн
Супорта большие 2 шт. - 450 грн; 4 шт. - 900 грн
Мотодиски - 300-350 грн за 1 шт.
Стоимость ремонта трещин, глубоких повреждений определяется после пескоструя
За срочность + 200-500 грн
Хромовое покрытие + 1200 грн (без гарантии)
Шире / уже + 250 грн
Разборные диски +25%; микроавтобус / джип + 100 грн
Двойная покраска + 50-150%
Хромы + 1200-1600 грн. От 7 до 30 дней. Без гарантии.
Пескоструй дисков (стоимость за 4 диска)
| Диаметр диска (дюймы) | Опт / Розница | Микроавтобус / Джип | За 1 диск |
|---|
| Легкосплавные диски |
| 13 | 320 / 350 | 300 / 450 | 70 |
| 14 | 320 / 400 | 320 / 450 | 75 |
| 15 | 320 / 450 | 320 / 500 | 75 |
| 16 | 350 / 450 | 360 / 500 | 85 |
| 17 | 380 / 500 | 400 / 550 | 95 |
| 18 | 420 / 500 | 440 / 550 | 105 |
| 19 | 460 / 550 | 480 / 600 | 115 |
| 20 | 510 / 600 | 530 / 650 | 125 |
| 21 | 510 / 600 | 530 / 650 | 130 |
| 22 | 560 / 650 | 580 / 700 | 140 |
| 24 | 610 / 700 | 630 / 750 | 140 |
| Железные диски |
| Диаметр диска (дюймы) | Опт / Розница | Микроавтобус / Джип | В порошке |
| 13 | 260 / 400 | 270 / 400 | 450 |
| 14 | 280 / 400 | 290 / 420 | 450 |
| 15 | 300 / 450 | 310 / 450 | 500 |
| 16 | 300 /450 | 320 / 470 | 500 |
| 17 | 310 / 450 | 340 / 490 | 550 |
| 22,5 | | 600 | 750 |
Отзывы